| Postaje | ||
| Postajališča | ||
| 6.35 | Ljubljana | 16.13 |
| - | Ljubljana Tivolska | - |
| 6.43 | Ljubljana Tobačna | 16.05 |
| 7.03 | Vrhnika | 15.45 |
| - | Zaplana | - |
| 7.13 | Logatec Krpan | 15.35 |
| - | Blekova vas | - |
| - | Logatec | - |
| - | Kalce/Logatcu | - |
| - | Grčarevec | - |
| 7.26 | Planina/Rakeku | 15.22 |
| 7.33 | Mčkovec/Postojni | 15.15 |
| 7.38 | Postojna | 15.10 |
| 7.44 | Postojna | 15.08 |
| - | Postojna LIV | - |
| - | M.Otok | - |
| 7.45 | Hrašče | 15.03 |
| 7.46 | Bolk | 15.02 |
| 7.49 | Hruševje | 1459 |
| 7.51 | Razdrto tri hiše | 14.57 |
| 7.52 | Razdrto K | 14.56 |
| 7.56 | Laže K | - |
| 8.00 | Senožeče | 14.49 |
| 8.05 | Senadole | 14.44 |
| 8.08 | Senadolice | 14.41 |
| 8.11 | Štorje | 14.38 |
| 8.16 | Sežana občina | 14.33 |
| 8.19 | Sežana | 14.30 |
| 8.20 | Sežana | 14.30 |
| 8.23 | Fernetiči MP | 14.27 |
| 8.25 | Fernetti MP | 14.25 |
| 8.30 | Opicina | 14.20 |
| 8.50 | Trieste | 14.00 |
Opomba:
Vozi ob italijanskih delovnikih od ponedeljka do sobote.
Ne vozi ob nedeljah in ob praznikih, ki so dela prosti dnevi v obeh državah, Sloveniji in Italiji.
VOZNI RED VELJA OD 1. 1. 2007
Telefon: 090 74 11
(Cena za klice iz Telekomovega omrežja je 0,4172 EUR/klic, ceno za klice iz drugih omrežij določajo drugi operaterji.)
Kot vir informacij informatorjem služijo lastne, redno posodobljene baze podatkov ter spletne strani poslovnih partnerjev.
Informacije so vam na voljo 6.00 do 19.30 ure ob delovnikih, ob sobotah od 7.00 do 14.30, v nedeljo in ob praznikih od 17.00 do 19.30.
Z veseljem vas informiramo tudi na lokaciji INFO Centra, to je na avtobusni postaji Maribor, Mlinska ulica 1.
Nič lažjega. Eno od mnogih prodajnih mest po celi Sloveniji je gotovo tudi v vaši bližini.